放射渐变类.
| SuperMap. |
放射渐变类. |
| Properties | |
| cx | {Number} 外圆的中心坐标的x坐标,值范围为0~1 |
| cy | {Number} 外圆的中心坐标的y坐标,值范围为0~1 |
| fx | {Number} 内圆的中心坐标的x坐标,值范围为0~1 |
| fy | {Number} 内圆的中心坐标的y坐标,值范围为0~1 |
| radius | {Number} 外圆的辐射范围半径,值范围为0~1 |
| Constructor | |
| SuperMap. |
放射渐变样式 |
| Functions | |
| destroy | 销毁放射渐变对象 |
放射渐变样式
var style={
fillColor:new SuperMap.Style.RadialGradient(0.3,0.3,0.5,0.5,0.5,[{offset:0,color:"black",opacity:0.5},{offset:1,color:"white",opacity:0.9}])
};
| cx | {Number} 外圆的中心坐标的x坐标,值范围为0~1 |
| cy | {Number} 外圆的中心坐标的y坐标,值范围为0~1 |
| radius | {Number} 外圆的辐射范围半径,值范围为0~1 |
| x2 | {Number} 内圆的中心坐标的x坐标,值范围为0~1 |
| y2 | {Number} 内圆的中心坐标的y坐标,值范围为0~1 |
| colorStops | {Array} 颜色数组 |
销毁放射渐变对象
destroy:function()