泰森多边形分析参数基类。
| SuperMap. | 泰森多边形分析参数基类。 | 
| Properties | |
| clipRegion | {SuperMap.Geometry} 结果数据裁剪区域,可以为null,表示不对结果进行裁剪。 | 
| createResultDataset | {Boolean} 是否返回结果数据集,默认值 false。如果为true,则必须设置属性resultDatasetName和resultDatasourceName。 | 
| resultDatasetName | {String} 指定结果数据集名称。 | 
| resultDatasourceName | {String} 指定结果数据集所在数据源。 | 
| returnResultRegion | {Boolean} 是否返回分析得到的多边形面数组,默认 true,返回。 | 
| Constructor | |
| SuperMap. | 泰森多边形分析参数基类构造函数。 | 
| Functions | |
| destroy | 释放资源,将引用资源的属性置空。 | 
{SuperMap.Geometry} 结果数据裁剪区域,可以为null,表示不对结果进行裁剪。
泰森多边形分析参数基类构造函数。
| options | {Object} 参数。 | 
| clipRegion | {SuperMap.Geometry} 结果数据裁剪区域,可以为null,表示不对结果进行裁剪。 | 
| createResultDataset | {Boolean} 是否返回结果数据集,默认不返回。 | 
| resultDatasetName | {Boolean} 指定结果数据集名称。 | 
| resultDatasourceName | {Boolean} 指定结果数据集所在数据源,默认为当前数据源。 | 
| returnResultRegion | {Boolean} 是否返回分析得到的多边形面数组,默认返回。 | 
释放资源,将引用资源的属性置空。
destroy: function ()