栅格单值专题图子项类。 栅格单值专题图是将值相同的单元格归为一类,每一类是一个专题图子项。
| SuperMap. | 栅格单值专题图子项类。 栅格单值专题图是将值相同的单元格归为一类,每一类是一个专题图子项。 | 
| Properties | |
| caption | {String} 栅格单值专题图子项的名称。 | 
| color | {SuperMap.REST.ServerColor} 栅格单值专题图子项的显示颜色。 | 
| unique | {Number} 栅格单值专题图子项的专题值,即单元格的值,值相同的单元格位于一个子项内。 | 
| visible | {Boolean} 栅格单值专题图子项是否可见。默认为true。 | 
| Constructor | |
| SuperMap. | 栅格单值专题图子项类构造函数。 | 
| Functions | |
| destroy | 释放资源,将引用资源的属性置空。 | 
{SuperMap.REST.ServerColor} 栅格单值专题图子项的显示颜色。
栅格单值专题图子项类构造函数。
| options | {Object} 参数。 | 
| caption | {String} 栅格单值专题图子项的名称。 | 
| color | {SuperMap.REST.ServerColor} 栅格单值专题图子项的显示颜色。 | 
| unique | {Number} 栅格单值专题图子项的专题值,即单元格的值,值相同的单元格位于一个子项内。 | 
| visible | {Boolean} 栅格单值专题图子项是否可见。 | 
释放资源,将引用资源的属性置空。
destroy: function()